기계 사양
| Model | H90 | |
|---|---|---|
| 기계능력 | 최대가공경(자동화) | Φ90 mm |
| 최대가공경(수동) | Φ110 mm | |
| 최대모듈 | M3 | |
| 최대 테이블 회전수 | 1,500 rpm | |
| 테이블 직경 | Φ105 mm | |
| 호브 헤드 | 최대호브직경/길이 | Φ115/160 mm |
| 최대 호브 회전수 | 6,000 rpm | |
| 호브 시프트(Y축) 이송량 | 150 mm | |
| 호브 회전각도 | -45º/+115º | |
| 호브아버 테이퍼 | HSK-A50 | |
| 호브스핀들 출력 | 23.1 kW | |
| 작업영역 | X축 이송량 | 90(10~100) mm |
| Z축 이송량 | 500(80~580) mm | |
| 심압대 센터 이송량 | 370mm | |
| 급이송속도 | X축 급이송속도 | 10 m/min |
| Z축 급이송속도 | 10 m/min | |
| Y축 급이송속도 | 5 m/min | |
| 기타사양 | 제어축수 | 7(X,Y,Z,A,B,C,W) |
| CNC 시스템 | SIEMENS(FANUC) | |
| 설치면적(L x W x H) (자동화 포함 시) | 2,600 x 2,600 x 2,200 mm (3,400 x 2,600 x 2,200 mm) | |
| 기계중량 | 5,500 kg | |
가공 영역

기계 외형도

H90

Front

Top

Side
부속품 목록
기계 사양
| Model | H90 | |
|---|---|---|
| 기계능력 | 최대가공경(자동화) | Φ90 mm |
| 최대가공경(수동) | Φ110 mm | |
| 최대모듈 | M3 | |
| 최대 테이블 회전수 | 1,500 rpm | |
| 테이블 직경 | Φ105 mm | |
| 호브 헤드 | 최대호브직경/길이 | Φ115/160 mm |
| 최대 호브 회전수 | 6,000 rpm | |
| 호브 시프트(Y축) 이송량 | 150 mm | |
| 호브 회전각도 | -45º/+115º | |
| 호브아버 테이퍼 | HSK-A50 | |
| 호브스핀들 출력 | 23.1 kW | |
| 작업영역 | X축 이송량 | 90(10~100) mm |
| Z축 이송량 | 500(80~580) mm | |
| 심압대 센터 이송량 | 370mm | |
| 급이송속도 | X축 급이송속도 | 10 m/min |
| Z축 급이송속도 | 10 m/min | |
| Y축 급이송속도 | 5 m/min | |
| 기타사양 | 제어축수 | 7(X,Y,Z,A,B,C,W) |
| CNC 시스템 | SIEMENS(FANUC) | |
| 설치면적(L x W x H) (자동화 포함 시) | 2,600 x 2,600 x 2,200 mm (3,400 x 2,600 x 2,200 mm) | |
| 기계중량 | 5,500 kg | |
가공 영역
기계 외형도

H90

Front

Top

Side
부속품 목록
표준 부속품
기계 본체
풀 커버
내부 SUS 커버
호브 아버 세트(Ø16)
절삭유 & 드라이컷팅 장치
유압유니트
자동윤활장치
오일쿨러
LED 작업등
호브 셋팅 장치
표준 공구박스
전장박스 에어컨
정전 급속후퇴 장치
설치용 부품
취급설명서
수동 펄스 제너레이터
특별 부속품
집진장치
호브 아버 세트
윔 아버 세트
마그네트 칩 세퍼레이터 & 절삭유 탱크
오토도어
버제거 장치
방진구
웜 가공용 방진구
절삭유 쿨링장치
MQL 장치
스카이빙 유니트
툴 모니터링 시스템
에어 착좌 시스템
트랜스포머
챔퍼링 & 디버링 장치
호빙 지그
호브 커터
챔퍼링 커터
갠트리 로더 및 멀티 레일 스토커 시스템
자동화 시스템