기계 사양
← 좌우로 스크롤하여 전체 사양을 확인하세요 →
| Model | SH210 | SH260 | SH310 | SH410 | SH550 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계능력 | 최대가공경(자동화) | Φ210 mm | Φ260 mm | Φ310 mm | Φ410 mm | Φ410 mm |
| 최대가공경(수동) | Φ350 mm | Φ350 mm | Φ350 mm | Φ410 mm | Φ550 mm | |
| 최대모듈 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | |
| 최대 테이블 회전수 | 300 rpm | 300 rpm | 300 rpm | 200 rpm | 200 rpm | |
| 테이블 직경 | Φ240 mm | Φ240 mm | Φ240 mm | Φ330 mm | Φ330 mm | |
| 베이스지그 직경 | Φ130 mm | Φ170 mm | Φ210 mm | Φ260 mm | Φ260 mm | |
| 호브 헤드 | 최대호브직경/길이 | Φ180/220 mm | Φ180/220 mm | Φ190/230 mm | Φ190/230 mm | Φ190/230 mm |
| 최대 호브 회전수 | 2,000 rpm (Opt.1,000rpm, 1,500rpm) |
2,000 rpm (Opt.1,000rpm, 1,500rpm) |
1,500 rpm (Opt.1,000rpm, 2,000rpm) |
1,000 rpm (Opt.1,000rpm, 2,000rpm) |
1,000 rpm (Opt.1,000rpm, 2,000rpm) |
|
| 호브 시프트(Y축) 이송량 | 200 mm | 200 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | |
| 호브 회전각도 | ±45º | ±45º | ±45º | ±45º | ±45º | |
| 호브아버 테이퍼 | BBT #40 | BBT #40 | BBT #40 | BBT #40 | BBT #40 | |
| 호브스핀들 출력 | 12/16 kW | 12/16 kW | 12/16 kW | 15/20 kW | 15/20 kW | |
| 작업영역 | X축 이송량 | 270(15~285) mm | 270(15~285) mm | 270(15~285) mm | 290(15~305) mm | 370(15~385) mm |
| Z축 이송량 | 370(200~570) mm (Opt. 600(200~800)mm) |
370(200~570) mm (Opt. 600(200~800)mm) |
370(200~570) mm (Opt. 600(200~800)mm) |
370(150~520) mm (Opt. 600(150~750)mm) |
370(150~520) mm (Opt. 600(150~750)mm) |
|
| 심압대 센터 이송량 | 400(355~755)mm | 400(355~755)mm | 400(355~755)mm | 400(305~705)mm | 400(305~705)mm | |
| 급이송속도 | X축 급이송속도 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
| Z축 급이송속도 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | |
| Y축 급이송속도 | 5 m/min | 5 m/min | 5 m/min | 5 m/min | 5 m/min | |
| 기타사양 | 제어축수 | 6(X,Y,Z,A,B,C) | 6(X,Y,Z,A,B,C) | 6(X,Y,Z,A,B,C) | 6(X,Y,Z,A,B,C) | 6(X,Y,Z,A,B,C) |
| CNC 시스템 | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC | |
| 풀커버 타입 | Close top | Open top | Open top | Open top | Open top | |
| 설치면적(L x W x H) | 2,741 x 3,238 x 2,970 mm | 2,741 x 3,238 x 2,990 mm | 2,741 x 3,238 x 2,990 mm | 2,776 x 3,329 x 2,990 mm | 2,876 x 3,329 x 2,990 mm | |
| 기계중량 | 9,500 kg | 9,500 kg | 9,500 kg | 11,000 kg | 11,200 kg | |
가공 영역

기계 외형도

SH210

Front

Top

Side

SH260

Front

Top

Side

SH310

Front

Top

Side

SH410

Front

Top

Side

SH550

Front

Top

Side
부속품 목록
기계 사양
| Model | SH210 | SH260 | SH310 | SH410 | SH550 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계능력 | 최대가공경(자동화) | Φ210 mm | Φ260 mm | Φ310 mm | Φ410 mm | Φ410 mm |
| 최대가공경(수동) | Φ350 mm | Φ350 mm | Φ350 mm | Φ410 mm | Φ550 mm | |
| 최대모듈 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | |
| 최대 테이블 회전수 | 300 rpm | 300 rpm | 300 rpm | 200 rpm | 200 rpm | |
| 테이블 직경 | Φ240 mm | Φ240 mm | Φ240 mm | Φ330 mm | Φ330 mm | |
| 베이스지그 직경 | Φ130 mm | Φ170 mm | Φ210 mm | Φ260 mm | Φ260 mm | |
| 호브 헤드 | 최대호브직경/길이 | Φ180/220 mm | Φ180/220 mm | Φ190/230 mm | Φ190/230 mm | Φ190/230 mm |
| 최대 호브 회전수 | 2,000 rpm (Opt.1,000rpm, 1,500rpm) | 2,000 rpm (Opt.1,000rpm, 1,500rpm) | 1,500 rpm (Opt.1,000rpm, 2,000rpm) | 1,000 rpm (Opt.1,000rpm, 2,000rpm) | 1,000 rpm (Opt.1,000rpm, 2,000rpm) | |
| 호브 시프트(Y축) 이송량 | 200 mm | 200 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | |
| 호브 회전각도 | ±45º | ±45º | ±45º | ±45º | ±45º | |
| 호브아버 테이퍼 | BBT #40 | BBT #40 | BBT #40 | BBT #40 | BBT #40 | |
| 호브스핀들 출력 | 12/16 kW | 12/16 kW | 12/16 kW | 15/20 kW | 15/20 kW | |
| 작업영역 | X축 이송량 | 270(15~285) mm | 270(15~285) mm | 270(15~285) mm | 290(15~305) mm | 370(15~385) mm |
| Z축 이송량 | 370(200~570) mm (Opt. 600(200~800)mm) | 370(200~570) mm (Opt. 600(200~800)mm) | 370(200~570) mm (Opt. 600(200~800)mm) | 370(150~520) mm (Opt. 600(150~750)mm) | 370(150~520) mm (Opt. 600(150~750)mm) | |
| 심압대 센터 이송량 | 400(355~755)mm | 400(355~755)mm | 400(355~755)mm | 400(305~705)mm | 400(305~705)mm | |
| 급이송속도 | X축 급이송속도 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
| Z축 급이송속도 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | |
| Y축 급이송속도 | 5 m/min | 5 m/min | 5 m/min | 5 m/min | 5 m/min | |
| 기타사양 | 제어축수 | 6(X,Y,Z,A,B,C) | 6(X,Y,Z,A,B,C) | 6(X,Y,Z,A,B,C) | 6(X,Y,Z,A,B,C) | 6(X,Y,Z,A,B,C) |
| CNC 시스템 | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC | |
| 풀커버 타입 | Close top | Open top | Open top | Open top | Open top | |
| 설치면적(L x W x H) | 2,741 x 3,238 x 2,970 mm | 2,741 x 3,238 x 2,990 mm | 2,741 x 3,238 x 2,990 mm | 2,776 x 3,329 x 2,990 mm | 2,876 x 3,329 x 2,990 mm | |
| 기계중량 | 9,500 kg | 9,500 kg | 9,500 kg | 11,000 kg | 11,200 kg | |
가공 영역
기계 외형도

SH210

Front

Top

Side

SH260

Front

Top

Side

SH310

Front

Top

Side

SH410

Front

Top

Side

SH550

Front

Top

Side
부속품 목록
표준 부속품
기계 본체
풀 커버
내부 SUS 커버
호브 아버 세트(Ø32)
절삭유 & 드라이컷팅 장치
유압유니트
자동윤활장치
C축 오일쿨러
LED 작업등
표준 베이스 지그
호브 셋팅 장치
표준 공구박스
전장박스 에어컨
정전 급속후퇴 장치
설치용 부품
취급설명서
수동 펄스 제너레이터
특별 부속품
집진장치
호브 아버 세트
마그네트 칩 세퍼레이터 & 절삭유 탱크
오토도어
버제거 장치
방진구
절삭유 쿨링장치
MQL 장치
스카이빙 유니트
Z축 스트로크 증대(370mm→600mm)
툴 모니터링 시스템
리니어 스케일(X축)
에어 착좌 시스템
트랜스포머
표준 링로더
4-위치 링로더
소재 적재 컨베어(파레트타입)
챔퍼링 & 디버링 장치
챔퍼링 지그
챔퍼링 커터
호빙 지그
호브 커터
챔퍼컷 기능
챔퍼컷 커터
자동화 시스템